Sten Tammiku asendus 05.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | 3.A | kehaline | Janete Trestip |
3 | 3.V | kehaline | Janete Trestip |
4 | 4.A | kehaline (T+P) | Janete Trestip |
Raili Reinveki asendus 05.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | 8.B (UK) | matemaatika | Liliia Andrusyshyn |
2 | 8.B(UK) | matemaatika | Liliia Andrusyshyn |
3 | |||
4 | |||
5 | 6.B(UK) | eesti keel | Silva Tölpt |
Anneli Vahesalu asendus 05.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | 8.A | ajalugu | Jaan Nõmmik |
Argo Mundi asendus 05.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | 8 (I+III) | eesti keel | Mart Pitsner |
5 | 10 K | kirjandus | iseseisev töö klassis |
6 | 10 K | eesti keel | iseseisev töö klassis |
Kirsti Notta asendus 05.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | 5.A | käsitöö rühmal arvuti | Margo Müller |
2 | 5.A | käsitöö rühmal arvuti |
Margo Müller |
3 | 6.A | käsitöö rühmal eesti keel |
Mart Pitsner |
4 | 6.A | käsitöö rühmal eesti keel |
Mart Pitsner |
5 | 7.A | käsitöö | iseseisev töö kodus |
6 | 7.A | käsitöö | iseseisev töö kodus |
ASENDUSED KOLMAPÄEVAL, 04.06
Sten Tammiku asendus 04.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | 3.V | kehaline | Ave Varimets |
2 | 3.B | kehaline | Arelika Laaspere |
3 | 8.A | kehaline(T+P) | Janete Trestip |
4 | 3.A | kehaline | Jana Ilves |
Merje Morozova asendus 04.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | 5.B | kunst | annab ise |
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | 5.A | matemaatika | Kairit Lillepuu |
Rein Leichter asendus 04.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | 7.B | arvuti | Margo Müller |
4 | 7.B | arvuti | Margo Müller |
5 | 5.B | arvuti | Margo Müüler |
6 | 5.B | arvuti | Margo Müller |
7 | 8.A | tehnoloogia | iseseisev töö kodus |
8 | 8.A | tehnoloogia | iseseisev töö kodus |
Ly Räpo asendus 04.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | 8.A | keemia | Anneli Vahesalu |
3 | - | ||
4 | 8.A | loovtöö | Andrus Veinberg |
Kirsti Notta asendus 04.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | 7.B | arvuti | Margo Müller |
4 | 7.B | arvuti | Margo Müller |
5 | 5.B | arvuti | Margo Müller |
6 | 5.B | arvuti | Margo Müller |
7 | 8.A | käsitöö | iseseisev töö kodus |
8 | 8.A | käsitöö | iseseisev töö kodus |
Marge Seppingu asendus 04.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | 3.V | inglise keel | Ave Varimets |
3 | - | ||
4 | 6.B | inglise keel | Ave Varimets |
5 | 7.C | ajalugu | Andrus Veinberg |
6 | 7.B | ajalugu | Jaan Nõmmik |
Elen Penti asendus 04.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | 8.A | füüsika | Anneli Vahesalu |
2 | 7.B | ajalugu | Jaan Nõmmik |
3 | - | ||
4 | 7.C | loodusõpetus | Argo Mund |
5 | 8.B | füüsika | Anneli Vahesalu |
6 | 7.C | loodusõpetus | iseseisev töö kodus |
Maarja Vinkeli asendus 04.06
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | - | ||
3 | - | ||
4 | 5.B | matemaatika | Vivika Saare |
5 | 6.B | eesti keel | iseseisev töö kodus |
6 | 6.B | eesti keel | Iseseisev töö kodus |