VPG huviringid 2025/26. õa
| HUVIRING | RINGIJUHT | VANUSEASTE (KLASS) | AEG | KOHT | 
| MUDILASKOOR LASTEKOOR ans.-d, solistid | Terje Andresson | 2.- 4. kl 5.- 9. kl 6.- 12. kl | R 5. tund E 8. tund kokkuleppel | muusikaklass; aula | 
| ROBOOTIKA | Velle Taraste | 1.- 2. kl 3.- 5. kl | R 11:45-12:30 R 12:45-14:00 | robootika ruum | 
| MEISTERDAMINE | Merje Morozova | 1.- 4. kl | T 6. tund 3. kl K 5. tund 1. kl 6. tund 5. kl N 6.tund 2. kl | kunstipesa | 
| MÄLUMÄNGUD | Jaan Nõmmik | 5.- 12. kl | ringi juhendaja valikul, kui klassidele sobib, vahetundides | õp. Nõmmiku klass | 
| KODU-UURIMINE | Maie Nõmmik | 9.- 12. kl | ringi juhendaja valikul | õp. Mursi klass | 
| PILLIÕPETUS | Ain Kõiv | 2.- 12. kl | R 12:15-14:30 | aula | 
| LASTE KOKAKOOL | Ave Seinpere | 2.- 4. kl | E 13:55-15:30 | kodunduse klass | 
| KERGEJÕUSTIK | Väino Kondoja | 7.- 11. kl | ringi juhendaja valikul, kui klassidele sobib | kooli võimla, jõusaal, staadion | 
| TORE-RING | Ly Räpo | 9. kl | T või N 7.-8. tund | 9.B klass | 
| TORE-RING | Andrus Veinberg Marge Sepping | 8. kl | T või N 7.-8. tund | 8.C klass | 
| LASKMINE | Koit Kalev | 6.- 12. kl | N 14:00-15:00 | lasketiir | 
| KERGEJÕUSTIK | Triinu Kunberg Janete Trestip | 1.- 5. kl | E, T, K | kooli võimla ja staadion | 
| kell 13:00 | ||||
| JALGPALL | Sten Tammik | 1.- 5. kl | N 6. tund | kooli võimla | 
| KORVPALL | Allan Ehte | 1.- 5. kl 6.- 9. kl | E, K 13:05-13:50 E, K 14:45- 15:30 P 12:00 | kooli võimla | 
| MALERING | Eino Vaher | 1.- 12. kl | N 12:00-15:30 | raamatukogu lugemissaal | 
| ÕPIOSKUSED | Andrus Veinberg | 3. ja 5. kl | ringi juhendaja valikul, kui klassidele sobib | raamatukogu lugemissaal | 
| TANTSURING | Anett-Mirell Olt | 1.- 5. kl 6.- 8. kl | K 13:55 R 13:35 | aeroobikaruum, aula, spordihoone | 
| RAHATARKUSE RING | Arelika Laaspere | 2.- 4. kl | ringi juhendaja valikul, kui klassidele sobib | 4.B kl | 
| TÖÖ- ja TEHNOLOOGIA | Rein Leichter | 4.- 9. kl | T 7.- 8. tund | tööõpetuse ruumid | 
 
  