Võistlus | Koht | Nimi | Klass | Juhendaja |
Lääne-Virumaa algklasside MV kergejõustikus | pallivise I koht | Jessica Bajarskas | 3.A | |
Lääne-Virumaa algklasside MV kergejõustikus | kaugushüpe III koht | Annaliisa Keivabu | 2.B | |
Lääne-Virumaa algklasside MV kergejõustikus | 60 m jooks 6.koht | Carmen Sõlg | 2.A | |
Lääne-Virumaa algklasside MV kergejõustikus | pallivise I koht | Arden Vahula | 3.B | |
Lääne-Virumaa algklasside MV kergejõustikus | 60 m jooks III koht, kaugushüpe III kohtT |
Helerin Põder | 5. A | |
Lääne-Virumaa algklasside MV kergejõustikus | 400 m jooks 6. koht | Adeele Aart | 5.B | |
Lääne-Virumaa algklasside MV kergejõustikus | kaugushüpe II koht, pallivise II koht |
Kristo Värno | 5. A | |
Filter Rullituuri II etapp | 19-aastastest neiud I koht | Maryte Mooses | 12. | |
Lääne-Virumaa murdmaajooksu meistrivõistlused TU 12 500 m |
I koht | Helerin Põder | 5.a | |
Lääne-Virumaa murdmaajooksu meistrivõistlused TU 12 500 m |
II koht | Mirell Tamm | 4.b | |
Lääne-Virumaa murdmaajooksu meistrivõistlused TU 12 500 m |
9. koht | Adeele Aart | 5.b | |
Lääne-Virumaa murdmaajooksu meistrivõistlused TU 12 500 m |
10. koht | Caroliina Kiitsak | 4.b | |
Lääne-Virumaa murdmaajooksu meistrivõistlused TU 14 500 m |
7.koht | Heleri Mihkelson | 6.b | |
Lääne-Virumaa murdmaajooksu meistrivõistlused TU 14 500 m |
8. koht | Marelle Järg | 6.b | |
Lääne-Virumaa murdmaajooksu meistrivõistlused TU 16 1000 m |
III koht | Mia Maria Matikainen | 8.b | |
Maakondlikul võistujoonistamisel „Mina hoolin …“- | ERIPREEMIA | Kertu Miller | 8.A | Kirsti Notta |
Automudelismi JL Eesti meistrivõistlustel 2019/2020 | II koht | Caspar Kõrts | 8.a | |
Automudelismi JL Eesti meistrivõistlustel 2019/2020 | VI koht | Robin Jukka | 7.b | |
XX Eesti laste meistrivõistlustel sumos |
kuni 12 aastaste tütarlaste kaalukategoorias kuni 50kg I koht ja absoluutkategoorias |
Heleri Mihkelson |
6.B |
Riho Rannikmaa |
Rakvere Spordikooli lastevõistlus |
60m jooks II koht, kaugushüpe III koht |
Eelike Olesk |
2.B |
Raklvere SK |
Rakvere Spordikooli lastevõistlus |
60m jooks II koht, kaugushüpe II koht, kõrgushüpe I koht | Helerin Põder |
5.A |
Rakvere SK |